| Postbiotic Strains | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Species-Latin | Updated Name | Specification(cells/g) | CGMCC |
| 1 | Lactobacillus plantarum JYLP-326 | Lactiplantibacillus plantarum | 500 Billion | 18038 |
| 2 | Lactobacillus acidophilus JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 100 Billion | 18095 |
| 3 | Lactobacillus rhamnosus JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 500 Billion | 24340 |
| 4 | Lactobacillus acidophilus JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100 Billion | 21371 |
| 5 | Bifidobacterium longum JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp. longum | 100 Billion | 18094 |
| 6 | Lactobacillus plantarum JYLP-002 | Lactiplantibacillus plantarum | 500 Billion | 15801 |
| 7 | Lactobacillus rhamnosus JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 500 Billion | 16103 |
| 8 | Lactobacillus paracasei JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 500 Billion | 18043 |
| 9 | Lactobacillus casei LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 500 Billion | 21372 |
| 10 | Lactobacillus casei L.Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 500 Billion | 21373 |
| 11 | Bifidobacterium longum BLG-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 100 Billion | 21894 |
| 12 | Streptococcus thermophilus STN26 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | 100 Billion | 22618 |
| 13 | Bifidobacterium bifidum BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100 Billion | 21893 |
| 14 | Bifidobacterium lactis JYBR-190 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 100 Billion | 18092 |
| 15 | Lactobacillus casei JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 500 Billion | 18096 |
| 16 | Lactobacillus reuteri JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 100 Billion | 18041 |
| 17 | Bacillus coagulans BCN019 | Weizmannia coagulans | 100 Billion | 22764 |
| 18 | Lactobacillus salivarius JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 100 Billion | 18044 |
| 19 | Lactococcus lactis JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. lactis | 100 Billion | 23353 |
| 20 | Bifidobacterium lactis JYBR-390 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 100 Billion | 18093 |
| 21 | Bifidobacterium breve JYBF-117 | Bifidobacterium breve | 100 Billion | 24536 |
| 22 | Pediococcus pentosaceus JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 100 Billion | 25554 |
| 23 | Bifidobacterium bifidum JYBB-163 | Bifidobacterium bifidum | 100 Billion | 18091 |
| 24 | Streptococcus thermophilus JYST-26 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | 100 Billion | 18045 |
| 25 | Lactobacillus reuteri JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 100 Billion | 27992 |
| 26 | Lactobacillus acidophilus JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 100 Billion | 19501 |
| 27 | Pediococcus acidilactici JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 100 Billion | 28847 |
| 28 | Lactobacillus plantarum JYLP-171 | Lactiplantibacillus plantarum | 500 Billion | 18037 |
| 29 | Lactobacillus plantarum JYLP-376 | Lactiplantibacillus plantarum | 500 Billion | 18099 |
| 30 | Lactobacillus fermentum JYLF-315 | Limosilactobacillus fermentum | 500 Billion | 28648 |
| 31 | Pediococcus pentosaceus JYPR-9187 | Pediococcus pentosaceus | 100 Billion | 27994 |
| 32 | Lactobacillus reuteri JYLB-101 | Limosilactobacillus reuteri | 100 Billion | 26790 |
| 33 | Lactobacillus johnsonii JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 100 Billion | 24538 |
| 34 | Lactococcus lactis JYLL-72 | Lactococcus lactis subsp. lactis | 100 Billion | 29993 |
| 35 | Lactobacillus casei JYLC-109 | Lacticaseibacillus casei | 500 Billion | 26789 |
| 36 | Lactobacillus rhamnosus JYLR-985 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 500 Billion | 29658 |
| 37 | Lactobacillus casei JYLC-734 | Lacticaseibacillus casei | 500 Billion | 28846 |
| 38 | Lactobacillus johnsonii JYLJ-01 | Lactobacillus johnsonii | 100 Billion | 30431 |
| 39 | Lactobacillus acidophilus JYLA-722 | Lactobacillus acidophilus | 100 Billion | 28765 |
| 40 | Lactobacillus paracasei JYPF-186 | Lacticaseibacillus paracasei | 500 Billion | 29895 |
| 41 | Lactobacillus rhamnosus JYLR-173 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 500 Billion | 18042 |
| 42 | Lactobacillus plantarum JYLP-116 | Lactiplantibacillus plantarum | 500 Billion | 29660 |
| 43 | Blend(Lactobacillus reuteri JYLB-291,Lactobacillus casei L.casei21,Lactobacillus acidophilus JYLA-191) | Composite strain (Limosilactobacillus reuteri JYLB-291, Lacticaseibacillus casei L.Casei21, Lactobacillus acidophilus JYLA-191) | 500 Billion | 18041.21373.21371 |
| 44 | Blend(Bifidobacterium bifidum JYBB-163,Bifidobacterium lactis JYBR-390,Lactococcus lactis JYLL-60) | Composite strain (Bifidobacterium bifidum JYBB-163, Bifidobacterium animalis subsp. lactis JYBR-390, Lactococcus lactis subsp. lactis JYLL-60) | 500 Billion | 18091.18093.23353 |
| 45 | Lactobacillus crispatus JYLU-888 | Lactobacillus crispatus JYLU-888 | 100 Billion | 31177 |
Our company can make the trial order, and the minimum order quantity is just 1kg.
Yes, welcome.The address is No.9777, Qiwang Road, Qingzhou, Shandong Province, China.
Each process will be tested by our own inspection department to ensure the probiotics quality.
We have our own factory and we have our own patented probiotics strains, excellent research and development team and strong probiotics OEM and ODM capabilities.
Yes, we do. We can send 20 grams free samples if you would like to pay delivery cost.